Vocore screen with touch screen, iideal for your DIY projects. The screen is supplied without a case or cable (USB-C cable is needed to connect this to the pc).
Available in 7 formats: 3.4″ (round), 4″, 4″ (square) 4,3″, 5″, 6.8″, 7.8″ (long) and 10″
Parameters / properties
Parameters(MPRO Driver Board)
5inch | 3.4inch round | 10inch | |
---|---|---|---|
SIZE | 119.3mm x 68.7mm x 3.6mm | 115mm x 3.6mm | 235.2×143.2mm |
DISPLAY SIZE | 109.6mm x 61.6mm | 88mm | 222.7×125.3mm |
INTERFACE | USB 2.0 HS | USB 2.0 HS | USB 2.0 HS |
RESOLUTION | 480 x 854 | 800 x 800 | 1024 x 600 |
FRAME PER SECOND | 60 | 60 | 60 |
TOUCH PAD | Capacitive, two points | Capacitive, two points | Capacitive, two points |
DRIVER | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb |
POWER SUPPLY | TYPEC 5.0V | TYPEC 5.0V | TYPEC 5.0V |
POWER CONSUMPTION | ~1.35W | ~1.55W | ~3.0W |
BACKLIGHT | 350LM | 350LM | 350LM |
Parameters(MPRO Driver Board)
4inch | 4.3inch | 6.8inch | |
---|---|---|---|
SIZE | 97mm x 58mm x 3.8mm | 104.3mm x 61.3mm x 3.6mm | 165.0mm x 100.0mm x 7.3mm |
DISPLAY SIZE | 86mm x 53mm | 93.6mm x 56.2mm | 148.1mm x 88.9mm |
INTERFACE | USB 2.0 HS | USB 2.0 HS | USB 2.0 HS |
COLORS | 24bit, 16bit | 24bit, 16bit | 24bit, 16bit |
RESOLUTION | 480 x 800 | 480 x 800 | 800 x 480 |
FRAME PER SECOND | 60 | 60 | 60 |
TOUCH PAD | Capacitive, two points | Capacitive, two points | Capacitive, two points |
DRIVER | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb |
POWER SUPPLY | TYPEC 5.0V | TYPEC 5.0V | TYPEC 5.0V |
POWER CONSUMPTION | ~1.2W | ~1.2W | ~2.4W |
BACKLIGHT | 350LM | 350LM | 400LM |
3.4 inch round Screen Dimension
4inch square Screen Dimension
4inch Screen Dimension(DJN-1922)
4.3 inch Screen Dimension
5 inch Screen Dimension

6.8 inch Screen Dimension
7.85 inch Long rectangle Screen Dimension
Reviews
There are no reviews yet.